Минск · индекс цен

Сколько стоит капучино

Одинаковые позиции в разных заведениях: по ним видно реальный уровень цен. Медиана — цена «посередине» среди всех мест.

Капучино
6.10 BYN
2.0515
в 501 местах
Латте
6.90 BYN
315.50
в 521 местах
Американо
5.10 BYN
1.2212
в 493 местах
Эспрессо
5 BYN
1.7723
в 464 местах
Раф
9.50 BYN
420
в 296 местах
Круассан
12.30 BYN
351
в 241 местах
Сырники
11.90 BYN
1.5648
в 350 местах
Холодник
13.40 BYN
2.9032
в 124 местах
Цезарь
13.50 BYN
1.1948
в 564 местах
Бургер
16 BYN
1.50113.70
в 379 местах
Шаурма
12 BYN
638
в 32 местах
Маргарита
18 BYN
8.1041
в 163 местах
Пепперони
12.50 BYN
2.5039
в 306 местах
Филадельфия
29.60 BYN
1.50115.90
в 89 местах
Хачапури
21 BYN
3.9768
в 40 местах
Хинкали
12 BYN
329.70
в 22 местах
Тартар
31 BYN
0.6275
в 215 местах
ЗаведениеКапучиноЛаттеАмериканоЭспрессоРафКруассанСырникиХолодникЦезарьБургерШаурмаМаргаритаПепперониФиладельфияХачапуриХинкалиТартар
Rokoko Food Bar7.20250 мл8.30350 мл5150 мл4.4030 мл9.40350 мл19.8013.80—1.7030 мл12.10—18.7025.3020.40——23.10
Гараж (Городецкая)6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
Гараж (Дзержинского)6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
Гараж (Игуменский)6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
Гараж (Кальварийская)6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
Гараж (Максима Горецкого)6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
Гараж (Могилевская)6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
Гараж (Притыцкого)6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
Garage (Максима Богдановича)6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
GARAGE food&coffee6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
GARAGE food&coffee6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
GARAGE food&coffee (Уманская)6.50210 г6.90350 г4.90120 г4.9030 г7.90245 г8.90110 г11.90140 г—19.90220 г2.2040 г—20.90450 г23.90480 г———28.50155 г
Omar Khayam10250 гр10250 гр5150 гр530 гр12250 гр11180 гр11150 гр15250 гр18250 гр301100 гр—20650 гр23850 гр————
Sorrento14300 мл14300 мл12180 мл935 мл16300 мл102232—28—3438———47
Бафет776681914260 г—18270 г——25420 г30470 г———34
Терра Пицца (Независимости)74/7 г74/7 г64/7 г4.508325/7 г—14180 г—350 г31400 г—25420 г—34285 г——35325 г
Терра Пицца (Победителей)74/7 г74/7 г64/7 г4.508325/7 г—14180 г—350 г31400 г—25420 г—34285 г——35325 г
Terra74/7 г74/7 г64/7 г4.504/7 г8325/7 г—14180 г—350 г31400 г—25420 г—34285 г——35325 г
Terra Pizza74/7 г74/7 г64/7 г4.504/7 г8325/7 г—14180 г—350 г31400 г—25420 г—34285 г——35325 г
Terra pizza (Независимости)74/7 г74/7 г64/7 г4.508325/7 г—14180 г—350 г31400 г—25420 г—34285 г——35325 г
Terra Pizza (Притыцкого)74/7 г74/7 г64/7 г4.504/7 г8325/7 г—14180 г—350 г31400 г—25420 г—34285 г——35325 г
Terra Pizza (Щорса)74/7 г74/7 г64/7 г4.504/7 г8325/7 г—14180 г—350 г31400 г—25420 г—34285 г——35325 г
Васильки (Богдана Хмельницкого)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Машиностроителей)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Маяковского)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Н23085)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Независимости, 16)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Независимости, 58)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Независимости)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Петра Глебки)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Петра Мстиславца)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Победителей)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Рокоссовского)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Васильки (Тимирязева)5.50170 мл5.90270 мл4.80130 мл4.8030 мл8.10280 мл—7.30160 г12.90425 г—26.10475 г——330 г———1.4030 г
Animal Farm6200 мл6270 мл4110 мл430 мл8270 мл360 г23540 г————15300 г18380 г———16270/30 г
Мясоед78669——15100 гр26230 гр33420 гр—25————3180 гр
Пчёлы7.207.705.705.709.803.8016.40—20.5016.90——————26.30
Пекарни Пирогова8200 мл9300 мл7150 мл730 мл11300 мл4.5017255 г14400 г25240 г14166 г———————
Гамарджоба6180 мл6200 мл5130 мл530 мл——12200 г—28300 г21400 г————21450 г490 г—
Гамарджоба (Веры Хоружей)6180 мл6200 мл5130 мл530 мл——12200 г—28300 г21400 г————21450 г490 г—
Sake 45685510—18250 г10250/100 г—————35280 г——31
В арке6.50250 мл7350 мл4200 мл530 мл7.50250 мл———10———9147.50——
Варка (50 лет Победы)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Авиационная)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Академика Карского)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Алибегова)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Аэродромная)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Бельского)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Веры Хоружей)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Виталия Цвирко)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Гикало)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Голодеда)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Гурского)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Дзержинского, 104)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Дзержинского, 106)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Дзержинского)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Дзержинского)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Евфросиньи Полоцкой)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Захарова)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Зыбицкая)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Игоря Лученка)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Игуменский)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Иосифа Жиновича)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Казинца)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Козлова)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Комсомольская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Леонида Беды)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Леонида Левина)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Ложинская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Макаёнка)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Максима Танка)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Матусевича)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Машерова)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Маяковского)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Маяковского)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Мира)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Мястровская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Независимости, 164)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Независимости, 39)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Независимости)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Независимости)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Нёманская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Нёманская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Николы Теслы)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Октябрьская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Партизанский, 20)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Партизанский)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Петра Мстиславца)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Победителей, 9)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Победителей)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Победителей)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Притыцкого)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Республиканская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Романовская Слобода)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Скрипникова)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Скрыганова)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Слободская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Станислава Монюшко)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Талстога)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Тимирязева)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Ульяновская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Уманская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Центральная)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Шаранговича)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Шевченко)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Экотропа Окно в природу)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Якуба Коласа)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Яна Чечота)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Янки Купалы)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка (Янковского)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка кофе (Московская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Варка кофе (Сергея Есенина)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Крипта78669———21250 гр39420 гр———35265 гр——28180 гр
Крипта (Кнорина)78669———21250 гр39420 гр———35265 гр——28180 гр
Пекаридзе (Платонова)7200 мл7.50250 мл5120 мл530 мл9300 мл—14290 г—18250 г—————13.50320 г360 г—
У Пусловскихъ7200 г7200 г6150 г530 г12280 г—12180 г—27250 г30400 г——————650 г
the Дым7250 мл7250 мл5150 мл530 мл10250 мл—21290 г—561 г39600 г——————35210 г
Varka7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Брилевская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Бурдейного)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Волгоградская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
VARKA (Гамарника)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Дзержинского)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Киселёва)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Максима Богдановича)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Партизанский)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Притыцкого)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Пушкина)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Рокоссовского, 150Б)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Рокоссовского)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka (Рудобельская)7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Varka Coffee7200 мл8300 мл5.50200 мл5.5040 мл9.50300 мл18.50140/150 г11.50180/210 г—13.50175/230 г———12.50160/195 г————
Amelie8200 мл8.50250 мл5.50120 мл5.5040 мл11200 мл—15290 г—25240 г34500 г——30550 г————
Amelie (Победителей)8200 мл8.50250 мл5.50120 мл5.5040 мл11200 мл—15290 г—25240 г34500 г——30550 г————
Bistro Familier8966——19152126——————28
The Refectory9300 мл9300 мл6120 мл630 мл10250/300 мл—18215 г30390 г40260 г50415 г———————
Особое место4.504.503.503.50—29230 г—6289 г24240 г———————29265 г
МАЗ-Dakar5200 мл5250 мл4150 мл3.5040 мл6220 мл—950/20 г—22230 г17350/40 г———————
Dodo Pizza (Мстиславца)5.305.305.40———7.90—12.9023.90—16.907.99————
Гагарин68—58—16220 г18420 г—25290 г——————30220 г
КофеБлинная6200 мл6.50300 мл4.50150 мл430 мл11300 мл—6.50—10.50208 г———13.50230 г————
Granfort6250 мл6250 мл6120 мл530 мл7250 мл1085 г12.50210 г—18280 г————————
TASTY FOOD6300 мл6300 мл5250 мл330 мл7300 мл———1.5025 г1.5025 г14450 г——————
Домино'с (Победителей)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'с Пицца (Победителей)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Воронянского)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Гамарника)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Каменногорская)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Лейтенанта Кижеватова)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Любимова)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Независимости)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Ольшевского)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Притыцкого)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Рафиева)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Рокоссовского, 1)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Рокоссовского)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Сурганова)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Уборевича)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Уманская)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Домино'c (Шаранговича)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Доминос Пицца (Независимости)6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Domino’s Pizza6.10400 мл6.10400 мл5.10300 мл———14.99315 г—1.2925 г10.99195 г—9.9921.49————
Domino’s Pizza (Дзержинского)6.106.105.10———14.9920 г—1.2925 г10.99195 г—9.99345 г21.49355 г————
Domino’s Pizza (Независимости)6.106.105.10———14.9920 г—1.2925 г10.99195 г—9.99345 г21.49355 г————
Domino’s Pizza (Ольшевского)6.106.105.10———14.9920 г—1.2925 г10.99195 г—9.99345 г21.49355 г————
Чёрный кофе (Ложинская)785.505.508.50—15200 г—1830320 г———————
Black Coffee (Ложинская)785.505.508.50—15200 г—1830320 г———————
BonBistro7225 мл7.50330 мл6130 мл650 мл——1240/10 г—35470 г———30420 г———23130/43 г
BonBistro7225 мл7.50330 мл6130 мл650 мл——1240/10 г—35470 г———30420 г———23130/43 г
Brioche Bistro (Победителей)77.5066—12.40180 г19——39400 г——————38165/60 г
Bull & Roo78669————35500 гр——8110 гр———23.50140 гр
Пицца Йоло (Жуковского)7.50250 мл7.50250 мл6150 мл640 мл9250 мл———25300 г——20320 г27400 г————
Basic (Кирова)8250 мл10300 мл7180 мл630 мл11300 мл—16170 г17————————29270 г
HookahPlace8200 мл9400 мл7150 мл730 мл10200 мл———36210 г30340 г——————41210 г
Veg Harmony89.50551014145 г——19.50190 г21230 г———————
Имена9988—1824——38——————38
Babe (Бэйб)9107710—12—28250 г———————30240 г
Coffee Embassy (д. Копище)9200 мл10300 мл7200 мл730 мл12300 мл—19210 г14350 г—24300 г———————
Coffee Embassy (Карла Маркса)9200 мл10300 мл7200 мл730 мл12300 мл—19210 г14350 г—24300 г———————
Coffee Embassy (Мира)9200 мл10300 мл7200 мл730 мл12300 мл—19210 г14350 г—24300 г———————
Coffee Embassy (Петра Мстиславца)9200 мл10300 мл7200 мл730 мл12300 мл—19210 г14350 г—24300 г———————
Coffee Embassy (Победителей, 65)9200 мл10300 мл7200 мл730 мл12300 мл—19210 г14350 г—24300 г———————
Coffee Embassy (Победителей)9200 мл10300 мл7200 мл730 мл12300 мл—19210 г14350 г—24300 г———————
Coffee Embassy (Румянцева)9200 мл10300 мл7200 мл730 мл12300 мл—19210 г14350 г—24300 г———————
Feels987710—19——22——————31
Tangiers Lounge9200 мл10250 мл8150 мл730 мл11250 мл———30300 г47550 г——————39280 г
Zalkind Kitchen11129914—48440 г25270 г————————40135 г
Пицца Темпо—10.10300 мл———13.50210 г13225 г11.10265 г24.30195 г22.90325 г—8.90130 г12.90165 г————
Пицца Темпо (Бобруйская)—9.20300 мл———12.30210 г11.80225 г10.10265 г22.10195 г20.80325 г—8.10130 г11.70165 г————
Пицца Темпо (Голубка)—9.20300 мл———12.30210 г11.80225 г10.10265 г22.10195 г20.80325 г—8.90130 г12.90165 г————
Пицца Темпо (Громова)—9.20300 мл———12.30210 г11.80225 г10.10265 г22.10195 г20.80325 г—9.50335 г20.60405 г————
Пицца Темпо (Долгиновский)—9.20300 мл———12.30210 г11.80225 г10.10265 г22.10195 г20.80325 г—8.10130 г11.70165 г————
Пицца Темпо (Карла Маркса)—10.10300 мл———13.50210 г13225 г11.10265 г24.30195 г22.90325 г—8.90130 г12.90165 г————
Пицца Темпо (Лобанка)—9.20300 мл———12.30210 г11.80225 г10.10265 г22.10195 г20.80325 г—8.10130 г11.70165 г————
Пицца Темпо (Н23085)—9.20300 мл———12.30210 г11.80225 г10.10265 г22.10195 г20.80325 г—8.10130 г11.70165 г————
Пицца Темпо (Независимости)—9.20300 мл———12.30210 г11.80225 г10.10265 г22.10195 г20.80325 г—8.10130 г11.70165 г————
