Минск · индекс цен
Сколько стоит капучино
Одинаковые позиции в разных заведениях: по ним видно реальный уровень цен. Медиана — цена «посередине» среди всех мест.
Капучино
6.10 BYN
2.0515
в 501 местах
Латте
6.90 BYN
315.50
в 521 местах
Американо
5.10 BYN
1.2212
в 493 местах
Эспрессо
5 BYN
1.7723
в 464 местах
Раф
9.50 BYN
420
в 296 местах
Круассан
12.30 BYN
351
в 241 местах
Сырники
11.90 BYN
1.5648
в 350 местах
Холодник
13.40 BYN
2.9032
в 124 местах
Цезарь
13.50 BYN
1.1948
в 564 местах
Бургер
16 BYN
1.50113.70
в 379 местах
Шаурма
12 BYN
638
в 32 местах
Маргарита
18 BYN
8.1041
в 163 местах
Пепперони
12.50 BYN
2.5039
в 306 местах
Филадельфия
29.60 BYN
1.50115.90
в 89 местах
Хачапури
21 BYN
3.9768
в 40 местах
Хинкали
12 BYN
329.70
в 22 местах
Тартар
31 BYN
0.6275
в 215 местах
| Заведение | Капучино | Латте | Американо | Эспрессо | Раф | Круассан | Сырники | Холодник | Цезарь | Бургер | Шаурма | Маргарита | Пепперони | Филадельфия | Хачапури | Хинкали | Тартар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokoko Food Bar | 7.20250 мл | 8.30350 мл | 5150 мл | 4.4030 мл | 9.40350 мл | 19.80 | 13.80 | — | 1.7030 мл | 12.10 | — | 18.70 | 25.30 | 20.40 | — | — | 23.10 |
| Гараж (Городецкая) | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| Гараж (Дзержинского) | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| Гараж (Игуменский) | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| Гараж (Кальварийская) | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| Гараж (Максима Горецкого) | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| Гараж (Могилевская) | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| Гараж (Притыцкого) | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| Garage (Максима Богдановича) | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| GARAGE food&coffee | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| GARAGE food&coffee | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| GARAGE food&coffee (Уманская) | 6.50210 г | 6.90350 г | 4.90120 г | 4.9030 г | 7.90245 г | 8.90110 г | 11.90140 г | — | 19.90220 г | 2.2040 г | — | 20.90450 г | 23.90480 г | — | — | — | 28.50155 г |
| Omar Khayam | 10250 гр | 10250 гр | 5150 гр | 530 гр | 12250 гр | 11180 гр | 11150 гр | 15250 гр | 18250 гр | 301100 гр | — | 20650 гр | 23850 гр | — | — | — | — |
| Sorrento | 14300 мл | 14300 мл | 12180 мл | 935 мл | 16300 мл | 10 | 22 | 32 | — | 28 | — | 34 | 38 | — | — | — | 47 |
| Бафет | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 19 | 14260 г | — | 18270 г | — | — | 25420 г | 30470 г | — | — | — | 34 |
| Терра Пицца (Независимости) | 74/7 г | 74/7 г | 64/7 г | 4.50 | 8325/7 г | — | 14180 г | — | 350 г | 31400 г | — | 25420 г | — | 34285 г | — | — | 35325 г |
| Терра Пицца (Победителей) | 74/7 г | 74/7 г | 64/7 г | 4.50 | 8325/7 г | — | 14180 г | — | 350 г | 31400 г | — | 25420 г | — | 34285 г | — | — | 35325 г |
| Terra | 74/7 г | 74/7 г | 64/7 г | 4.504/7 г | 8325/7 г | — | 14180 г | — | 350 г | 31400 г | — | 25420 г | — | 34285 г | — | — | 35325 г |
| Terra Pizza | 74/7 г | 74/7 г | 64/7 г | 4.504/7 г | 8325/7 г | — | 14180 г | — | 350 г | 31400 г | — | 25420 г | — | 34285 г | — | — | 35325 г |
| Terra pizza (Независимости) | 74/7 г | 74/7 г | 64/7 г | 4.50 | 8325/7 г | — | 14180 г | — | 350 г | 31400 г | — | 25420 г | — | 34285 г | — | — | 35325 г |
| Terra Pizza (Притыцкого) | 74/7 г | 74/7 г | 64/7 г | 4.504/7 г | 8325/7 г | — | 14180 г | — | 350 г | 31400 г | — | 25420 г | — | 34285 г | — | — | 35325 г |
| Terra Pizza (Щорса) | 74/7 г | 74/7 г | 64/7 г | 4.504/7 г | 8325/7 г | — | 14180 г | — | 350 г | 31400 г | — | 25420 г | — | 34285 г | — | — | 35325 г |
| Васильки (Богдана Хмельницкого) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Машиностроителей) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Маяковского) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Н23085) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Независимости, 16) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Независимости, 58) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Независимости) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Петра Глебки) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Петра Мстиславца) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Победителей) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Рокоссовского) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Васильки (Тимирязева) | 5.50170 мл | 5.90270 мл | 4.80130 мл | 4.8030 мл | 8.10280 мл | — | 7.30160 г | 12.90425 г | — | 26.10475 г | — | — | 330 г | — | — | — | 1.4030 г |
| Animal Farm | 6200 мл | 6270 мл | 4110 мл | 430 мл | 8270 мл | 360 г | 23540 г | — | — | — | — | 15300 г | 18380 г | — | — | — | 16270/30 г |
| Мясоед | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | — | — | 15100 гр | 26230 гр | 33420 гр | — | 25 | — | — | — | — | 3180 гр |
| Пчёлы | 7.20 | 7.70 | 5.70 | 5.70 | 9.80 | 3.80 | 16.40 | — | 20.50 | 16.90 | — | — | — | — | — | — | 26.30 |
| Пекарни Пирогова | 8200 мл | 9300 мл | 7150 мл | 730 мл | 11300 мл | 4.50 | 17255 г | 14400 г | 25240 г | 14166 г | — | — | — | — | — | — | — |
| Гамарджоба | 6180 мл | 6200 мл | 5130 мл | 530 мл | — | — | 12200 г | — | 28300 г | 21400 г | — | — | — | — | 21450 г | 490 г | — |
| Гамарджоба (Веры Хоружей) | 6180 мл | 6200 мл | 5130 мл | 530 мл | — | — | 12200 г | — | 28300 г | 21400 г | — | — | — | — | 21450 г | 490 г | — |
| Sake 45 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | — | 18250 г | 10250/100 г | — | — | — | — | — | 35280 г | — | — | 31 |
| В арке | 6.50250 мл | 7350 мл | 4200 мл | 530 мл | 7.50250 мл | — | — | — | 10 | — | — | — | 9 | 14 | 7.50 | — | — |
| Варка (50 лет Победы) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Авиационная) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Академика Карского) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Алибегова) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Аэродромная) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Бельского) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Веры Хоружей) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Виталия Цвирко) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Гикало) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Голодеда) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Гурского) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Дзержинского, 104) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Дзержинского, 106) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Дзержинского) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Дзержинского) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Евфросиньи Полоцкой) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Захарова) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Зыбицкая) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Игоря Лученка) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Игуменский) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Иосифа Жиновича) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Казинца) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Козлова) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Комсомольская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Леонида Беды) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Леонида Левина) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Ложинская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Макаёнка) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Максима Танка) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Матусевича) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Машерова) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Маяковского) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Маяковского) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Мира) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Мястровская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Независимости, 164) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Независимости, 39) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Независимости) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Независимости) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Нёманская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Нёманская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Николы Теслы) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Октябрьская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Партизанский, 20) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Партизанский) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Петра Мстиславца) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Победителей, 9) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Победителей) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Победителей) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Притыцкого) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Республиканская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Романовская Слобода) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Скрипникова) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Скрыганова) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Слободская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Станислава Монюшко) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Талстога) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Тимирязева) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Ульяновская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Уманская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Центральная) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Шаранговича) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Шевченко) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Экотропа Окно в природу) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Якуба Коласа) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Яна Чечота) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Янки Купалы) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка (Янковского) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка кофе (Московская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Варка кофе (Сергея Есенина) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Крипта | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | — | — | — | 21250 гр | 39420 гр | — | — | — | 35265 гр | — | — | 28180 гр |
| Крипта (Кнорина) | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | — | — | — | 21250 гр | 39420 гр | — | — | — | 35265 гр | — | — | 28180 гр |
| Пекаридзе (Платонова) | 7200 мл | 7.50250 мл | 5120 мл | 530 мл | 9300 мл | — | 14290 г | — | 18250 г | — | — | — | — | — | 13.50320 г | 360 г | — |
| У Пусловскихъ | 7200 г | 7200 г | 6150 г | 530 г | 12280 г | — | 12180 г | — | 27250 г | 30400 г | — | — | — | — | — | — | 650 г |
| the Дым | 7250 мл | 7250 мл | 5150 мл | 530 мл | 10250 мл | — | 21290 г | — | 561 г | 39600 г | — | — | — | — | — | — | 35210 г |
| Varka | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Varka (Брилевская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Varka (Бурдейного) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Varka (Волгоградская) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| VARKA (Гамарника) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Varka (Дзержинского) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
| Varka (Киселёва) | 7200 мл | 8300 мл | 5.50200 мл | 5.5040 мл | 9.50300 мл | 18.50140/150 г | 11.50180/210 г | — | 13.50175/230 г | — | — | — | 12.50160/195 г | — | — | — | — |
